Claris Ultra — Replacement Planning
Fictional Pentair Claris Ultra filter placements for Hug&Punch coffee machine scenarios in Croatia. Replacement estimate uses 2025 Pentair regional hardness guidance, illustrative assumed carbonate hardness, estimated daily water draw, and a 12-month maximum. No hotel water reading, cartridge installation or meter data was obtained.
Example cartridges30None physically verifiedPast estimated due19Synthetic overdue casesDue within 30 days0Illustrative alertsIstrian example filters19Regional sample values
Filter change priority (earliest first)
| Claris ID | Venue / city | Cartridge | Est. total °dH | Assumed °dKH | Capacity | Remaining | Change by | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILT-017 | Istria Demo Hotel 05 — Novigrad | Claris Ultra 250 | 15.5 | 10.8 | 2083 L | 0.0 L | 2025-11-18 | OVERDUE |
| FILT-014 | Istria Demo Resort 02 — Rovinj | Claris Ultra 250 | 15.5 | 10.8 | 2083 L | 0.0 L | 2025-12-28 | OVERDUE |
| FILT-030 | Istria Demo Resort 18 — Vodnjan | Claris Ultra 500 | 15.5 | 10.8 | 3472 L | 0.0 L | 2026-03-27 | OVERDUE |
| FILT-009 | Konoba Ćakula | Claris Ultra 250 | 15.5 | 10.8 | 2083 L | 0.0 L | 2026-04-05 | OVERDUE |
| FILT-027 | Istria Demo Coffee Bar 15 — Funtana | Claris Ultra 500 | 15.5 | 10.8 | 3472 L | 0.0 L | 2026-04-11 | OVERDUE |
| FILT-016 | Istria Demo Restaurant 04 — Pula | Claris Ultra 1000 | 21.0 | 14.7 | 4762 L | 0.0 L | 2026-04-17 | OVERDUE |
| FILT-013 | Istria Demo Hotel 01 — Poreč | Claris Ultra 1000 | 15.5 | 10.8 | 6481 L | 0.0 L | 2026-05-01 | OVERDUE |
| FILT-011 | The Westin Zagreb — Dijana | Claris Ultra 500 | 21.0 | 14.7 | 2551 L | 0.0 L | 2026-05-23 | OVERDUE |
| FILT-025 | Istria Demo Hotel 13 — Buje | Claris Ultra 250 | 15.5 | 10.8 | 2083 L | 0.0 L | 2026-06-05 | OVERDUE |
| FILT-010 | Caffe Bar Bueno | Claris Ultra 1500 | 15.5 | 10.8 | 9259 L | 0.0 L | 2026-06-27 | OVERDUE |
| FILT-022 | Istria Demo Resort 10 — Medulin | Claris Ultra 500 | 15.5 | 10.8 | 3472 L | 0.0 L | 2026-07-26 | OVERDUE |
| FILT-008 | Fiorello Pub | Claris Ultra 1000 | 15.5 | 10.8 | 6481 L | 0.0 L | 2026-08-24 | OVERDUE |
| FILT-005 | Draga di Lovrana | Claris Ultra 1000 | 15.5 | 10.8 | 6481 L | 0.0 L | 2026-08-28 | OVERDUE |
| FILT-019 | Istria Demo Coffee Bar 07 — Fažana | Claris Ultra 500 | 15.5 | 10.8 | 3472 L | 0.0 L | 2026-08-28 | OVERDUE |
| FILT-006 | Bistro Sisol | Claris Ultra 250 | 15.5 | 10.8 | 2083 L | 0.0 L | 2026-09-09 | OVERDUE |
| FILT-028 | Istria Demo Restaurant 16 — Grožnjan | Claris Ultra 2000 | 15.5 | 10.8 | 15278 L | 0.0 L | 2026-09-11 | OVERDUE |
| FILT-003 | Hilton Rijeka Costabella — Nebo / Lounge | Claris Ultra 500 | 15.5 | 10.8 | 3472 L | 0.0 L | 2026-09-27 | OVERDUE |
| FILT-026 | Istria Demo Resort 14 — Tar | Claris Ultra 1500 | 15.5 | 10.8 | 9259 L | 0.0 L | 2026-10-21 | OVERDUE |
| FILT-015 | Istria Demo Coffee Bar 03 — Umag | Claris Ultra 2000 | 15.5 | 10.8 | 15278 L | 10084.0 L | 2026-11-04 | OVERDUE |
| FILT-021 | Istria Demo Hotel 09 — Bale | Claris Ultra 1000 | 15.5 | 10.8 | 6481 L | 1036.0 L | 2026-12-11 | PLANNED |
| FILT-029 | Istria Demo Hotel 17 — Brtonigla | Claris Ultra 1500 | 15.5 | 10.8 | 9259 L | 3394.5 L | 2026-12-28 | PLANNED |
| FILT-012 | Zinfandel Food & Wine Bar | Claris Ultra 2000 | 15.5 | 10.8 | 15278 L | 4602.0 L | 2026-12-31 | PLANNED |
| FILT-023 | Istria Demo Coffee Bar 11 — Rabac | Claris Ultra 2000 | 15.5 | 10.8 | 15278 L | 3402.5 L | 2027-01-07 | PLANNED |
| FILT-018 | Istria Demo Resort 06 — Vrsar | Claris Ultra 1500 | 15.5 | 10.8 | 9259 L | 3535.0 L | 2027-01-15 | PLANNED |
| FILT-007 | NOSH Cosmopolitan Food | Claris Ultra 1500 | 15.5 | 10.8 | 9259 L | 3346.0 L | 2027-03-13 | PLANNED |
| FILT-024 | Istria Demo Restaurant 12 — Motovun | Claris Ultra 1000 | 15.5 | 10.8 | 6481 L | 3595.0 L | 2027-04-02 | PLANNED |
| FILT-001 | Hotel Riviera — Spinnaker / Splash | Claris Ultra 250 | 15.5 | 10.8 | 2083 L | 1243.0 L | 2027-04-14 | PLANNED |
| FILT-004 | Café Imperial — Hotel Imperial | Claris Ultra 2000 | 15.5 | 10.8 | 15278 L | 7664.0 L | 2027-04-22 | PLANNED |
| FILT-020 | Istria Demo Restaurant 08 — Labin | Claris Ultra 2000 | 15.5 | 10.8 | 15278 L | 12431.0 L | 2027-06-17 | PLANNED |
| FILT-002 | Hotel Ambasador — Manhattan / Cubo | Claris Ultra 1500 | 15.5 | 10.8 | 9259 L | 6593.0 L | 2027-07-09 | PLANNED |
Method and water source
| Parameter | Meaning |
|---|---|
| Geographic hardness | Pentair / Ronny Billemon Croatia overview |
| Filter capacity | Pentair Ultra reference at 10 °dKH; not measured local capacity |
| Forecast | Capacity scales approximately 10 / assumed °dKH; a planning heuristic only |
| Replacement | Earlier of volume exhaustion and 12 months; refer to actual Pentair/installation instructions |