Konoba Ćakula
Public coffee point is evidence of a coffee relationship ONLY, not of a specific machine or connectivity. Fictional sites are labeled separately.
Venue provenance
| Field | Result |
|---|---|
| Venue | Konoba Ćakula |
| City | Rijeka |
| Region | Kvarner |
| Evidence | PUBLIC COFFEE POINT — MACHINE NOT VERIFIED |
| Source | Public coffee evidence |
| Equipment at this venue | NO MACHINE VERIFIED |
Fictional equipment scenario
| Device | Model / configuration | Customer | Location | Group | Status | Service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-0009 | Gaggia La Solare | Konoba Ćakula | Konoba Ćakula | Restaurant | Service | Unverified service assignment |
| HP-0039 | La Marzocco Linea Classic S | Konoba Ćakula | Konoba Ćakula | Restaurant | Online | Unverified service assignment |
| HP-0069 | La Marzocco Linea Classic S | Konoba Ćakula | Konoba Ćakula | Restaurant | Online | Unverified service assignment |
Claris replacement forecast (fictional)
| Claris ID | Venue / city | Cartridge | Est. total °dH | Assumed °dKH | Capacity | Remaining | Change by | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILT-009 | Konoba Ćakula | Claris Ultra 250 | 15.5 | 10.8 | 2083 L | 0.0 L | 2026-04-05 | OVERDUE |